SLUŽBY V AUTOBUSOVÉ DOPRAVĚ NA ROK 2010
Kromě pobytových a poznávacích zájezdů CK Travel Sport také organizuje pro jednotlivce i organizace jednodenní zájezdy po České republice, do Polska, Německa a Rakouska. Organizacím pronajímáme autobusy dle jejich požadavků, ceník naleznete zde pod představením našeho vozového parku. VOZOVÝ PARK V roce 2010 jsme vstoupili do 21. výročí zahájení činnosti v oblasti cestovního ruchu. CK Travelsport během těchto let zkvalitnila a rozšířila svůj vozový park. K dispozici jsou 4 autobusy holandské výroby Berkhof Axial s obsaditelností: jeden autobus 59 míst Euro 4, dva autobusy 53 míst Euro 3 a 2 a jeden autobus 51 míst Euro 2. Všechny autobusy splňují evropské normy a podmínky pro pohodlné cestování. Jsou vybaveny polohovatelnými sedačkami, klimatizací, WC,DVD a minibarem s lednicí. Ke všem autobusům lze připojit vleky, které CK vlastní. Vleky jsou skříňové, dvounápravové a lze je použít jak pro normální přepravu, tak i pro termo přepravu. Nově jsme pro Vás v roce 2010 pořídili také Mikrobus značky Volkswagen, jehož obsaditelnost je 8 míst. Ceník pro mikrobus zde. |
![]() |
| Poznámky: - k uvedeným cenám se připočítávají : čekací doba, parkovné, dietní stravné řidiče dle cílového státu, dálniční a silniční poplatky dle země průjezdu, rozdíl ceny nafty v zahraničí, v České Republice DPH, - řidiči i průvodci jsou důkladně obeznámeni s trasou cesty a všemi, v katalogu uvedenými zájezdy, což umožňuje zákazníkům důkladné poznání nabízených lokalit, bezpečnou a rychlou dopravu, - možnost tažného zařízení - dvounápravový skříňový vlek za příplatek 2,-Kč/1km, - po Praze pronajímáme autobusy za smluvní ceny, |
|
| Místo | Cena celého autobusu |
||||
| Německo | Berkhof 51-53 | Berkhof 59 | |||
| Norimberg | 21.900,- | 22.900,- | |||
| Regensburg | 20.500,- | 20.900,- | |||
| München | 28.900,- | 29.700,- | |||
| Franfurkt a/M. | 39.400,- | 41.900,- | |||
| Berlin | 27.500,- | 27.900,- | |||
| Weiden | 14.900,- | 16.000,- | |||
| Passau | 18.200,- | 19.900,- | |||
| Amberg | 16.700,- | 18.200,- | |||
| Dresden | 12.900,- | 14.500,- | |||
| Pirna | 11.900,- | 12.900,- | |||
| Průvodce CK na požádání zákazníka - příplatek 2.000,- | |||||
| Rakousko | Berkhof 51-53 | Berkhof 59 | |||
| Vídeň | 21.900,- | 24.500,- | |||
| Salzburg | 27.900,- | 31.900,- | |||
| Průvodce CK na požádání zákazníka - příplatek 2.000,-
| |||||
| Polsko | Berkhof 51-53 | Berkhof 59 | |||
| Kudova Zdroj | 10.900,- | 12.200,- | |||
| Klodzko (přes hr. přechod Náchod) | 12.900,- | 13.900,- | |||
| Wroclav | 18.100,- | 20.100,- | |||
| Jelenia Gora | 11.900,- | 13.200,- | |||
| Průvodce CK na požádání zákazníka - příplatek 2.000,-
| |||||
| Tuzemsko | Berkhof 51-53 | Berkhof 59 | |||
| Karlštejn | 6.500,- | 7.200,- | |||
| Transfer nádraží - hotel | 3.100,- | 3.400,- | |||
| Transfer letiště | 3.200,- | 3.500,- | |||
| Konopiště | 6.500,- | 7.600,- | |||
| Křivoklát | 6.900,- | 7.700,- | |||
| Křivoklát - Konopiště | 9.900,- | 10.900,- | |||
| Terezín - Lidice | 9.900,- | 10.900,- | |||
| Terezín | 6.900,- | 7.700,- | |||
| Karlovy Vary | 10.900,- | 11.900,- | |||
| K. Vary - M. Lázně | 13.500,- | 14.900,- | |||
| Mariánské Lázně | 10.900,- | 11.900,- | |||
| Kutná Hora | 7.100,- | 7.800,- | |||
| Koněprusy | 6.500,- | 7.200,- | |||
| Polodenní 6 hod - 70 km | 4.900,- | 5.500,- | |||
| Celodenní 12 hod - 150 km | 8.800,- | 9.900,- | |||
| Zákazník hradí parkovné K cenám po ČR se účtuje 20% DPH včetně čekání |
|||||
| Tuzemsko | V.Transporter | |||
| transfer - 2 hotely | 1.000,- | |||
| hotel navíc | 100,- | |||
| večerní program | 1.800,- | |||
| 4 hodinový okruh | 2.000,- | |||
| 8 hod. pronájem - do 150 km | 3.000,- | |||
| 1 hod. nad limit | 400,- | |||
| Karlštejn, Konopiště, Křivoklát | 2.300,- | |||
| Mělník | 2.300,- | |||
| Nelahozeves | 2.300,- | |||
| Konopiště a Karlštejn | 3.200,- | |||
| Křivoklát a Karlštejn | 3.000,- | |||
| Český Štenberk | 2.600,- | |||
| Kutná Hora, Poděbrady, Terezín | 2.800,- | |||
| Terezín – Lidice | 3.000,- | |||
| Kutná Hora a Český Štenberk | 3.300,- | |||
| Karlovy Vary | 4.000,- | |||
| K. Vary – M. Lázně | 4.900,- | |||
| Mariánské Lázně | 4.600,- | |||
| Český Krumlov a Hluboká | 5.000,- | |||
| Transfer Praha - Karlovy Vary | 3.300,- | |||
| Transfer Praha - Mariánské Lázně | 3.900,- | |||
| Transfer Praha - Vídeň | 7.700,- | |||
| Zákazník hradí parkovné K cenám po ČR se účtuje 20% DPH včetně čekání |
||||